Пробная
монета Украины |
|||||||||||
|
Гурт монет - рифленый |
Год чеканки |
Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. |
1992 | Сталь (2 аверса) | 24,0 | 1,5 |
Никель | 24,0 | 1,5 | |
Бронза | 24,0 | 1,5 | |
Медь | 24,0 | 1,5 | |
Серебро | 24,0 | 1,5 | |
1994 |
Сталь | 24,0 | 2,1 |
Сталь, покрытая бронзой | 24,0 | 1,5 | |
Бронза | 24,0 | 1,5 | |
Медь | 24,0 | 1,5 | |
Мель, покрытая никелем | 24,0 | 1,5 | |
Алюминиевый сплав | 24,0 | 1,5 | |
Серебро | 24,0 | 1,5 | |
1996 |
Бронза | 24,0 | 1,5 |